Tapón de caucho butílico farmacéutico de esterilización para inyección, tapas de botellas de viales de liofilización
Descripción del producto Tapones de caucho de bromobutilo para inyección Tapones de caucho de butilo halogenados para in
Información básica.
N º de Modelo. | WDPVc19 |
Código hs | 7010909000 |
Capacidad de producción | 50000000000000PCS/Día |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Uso | personalizado, medicina, e-líquido, esteroide, aceite esencial, líquido, polvo, cápsula |
Característica | Impermeable, desechable, estéril. |
Material | Vidrio, plástico, PET |
Color | Transparente, ámbar, blanco, color personalizado. |
Tamaño/Volumen | 1ml,2ml, 3ml,5ml,10ml,15ml,20ml,30ml,50ml o personalizado |
Tipo | Vial de 10 ml de e-líquido personalizado, farmacéutico, vial de vidrio de 10 ml, vial de esteroides |
Diseño | Muestra original o podemos crear los diseños. |
Impresión en vial | Impresión de pantalla |
Embalaje | En caja de cartón con bolsa de burbujas impermeable o según su petición. Paquete de seguridad |
Tapones de caucho de bromobutilo para inyección
ARTÍCULO | Especificaciones | Caracteristica principal | Tamaño principal (mm) | |||
Diámetro de la cabeza | Diámetro del enchufe | Altura | Grosor de la cabeza | |||
1 | 20 voltios | Un agujero con aguja, cuatro puntos. | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 7,0±0,3 | 3,3±0,2 |
2 | 20-A | Círculos con doble aguja | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 8,8±0,3 | 3,3±0,2 |
3 | 24-B | Tres arcos, dos agujeros punzonados. | 23,9±0,3 | 13,9±0,2 | 10,2±0,4 | 3,8±0,25 |
4 | 26-B | Tres arcos, dos agujeros punzonados. | 25,5±0,3 | 15,5±0,2 | 10,0±0,4 | 3,8±0,25 |
5 | 28-B | Un solo círculo, un agujero con aguja | 27,1±0,3 | 17,8±0,2 | 10,2±0,4 | 3,4±0,25 |
6 | 28-B3 | Círculo con una sola aguja, tres rayos. | 26,9±0,3 | 18,0±0,2 | 11,8±0,4 | 3,8±0,25 |
7 | 32-A | Cuatro agujeros punzonados, Tres arcos, Cuatro rayos | 30,8±0,3 | 23,6±0,2 | 12,2±0,4 | 4,0±0,25 |
8 | 32-A1 | Cuatro agujeros punzonados, Tres arcos, Cuatro rayos | 30,8±0,3 | 24,0±0,2 | 16,0±0,4 | 5,0 ± 0,25 |
9 | 34-A | Un agujero con aguja, cuatro rayos. | 32,6±0,3 | 26,5±0,2 | 14,5±0,3 | 4,3±0,25 |
Tapones de caucho butílico halogenado para polvo inyectable
ARTÍCULO | Especificaciones | Caracteristica principal | Tamaño principal (mm) | |||
Diámetro de la cabeza | Diámetro del enchufe | Altura | Grosor de la cabeza | |||
1 | 13-E | Un agujero con aguja | 12,5±0,2 | 7,6±0,1 | 7,5±0,3 | 2,2 ± 0,2 |
2 | 13-E+ | Un agujero con aguja, cuatro rayos. | 12,5±0,2 | 7,6±0,1 | 7,2±0,25 | 2,0 ± 0,2 |
3 | 20-B2 | Círculo único | 19,5±0,2 | 13,0±0,1 | 8,7±0,3 | 3,0±0,2 |
4 | 20-B2+ | Círculo único, cuatro rayos. | 12,5±0,2 | 13,0±0,1 | 8,7±0,3 | 3,0±0,2 |
5 | 20-A | Círculos con doble aguja | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 8,8±0,3 | 3,3±0,2 |
6 | 20-B1 | Círculo con una sola aguja, cuatro rayos. | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 8,8±0,3 | 3,3±0,2 |
7 | 20 años | Un agujero con aguja, un solo círculo. | 19,1±0,2 | 13,1±0,1 | 6,2±0,3 | 3,1±0,2 |
Tapones de caucho de bromobutilo liofilizados/liofilizados
ARTÍCULO | Especificaciones | Caracteristica principal | Tamaño principal (mm) | |||
Diámetro de la cabeza | Diámetro del enchufe | Altura | Grosor de la cabeza | |||
1 | 13-D1 | Dos arcos, cuatro rayos. | 12,4±0,2 | 7,5±0,1 | 1,0 ± 0,2 | 2,0 ± 0,2 |
2 | 13-D1-2 | Dos arcos, cuatro rayos. | 12,5±0,2 | 7,5±0,1 | 12,0±0,2 | 2,0 ± 0,2 |
3 | 13-D2 | dos arcos | 12,4±0,2 | 7,5±0,1 | 9,7±0,2 | 2,0 ± 0,2 |
4 | 13-D2-2 | Un círculo punzonado, tres puntos. | 12,6±0,2 | 7,7±0,1 | 11,1±0,2 | 2,0 ± 0,2 |
5 | 20-D1 | Dos arcos, cuatro rayos. | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 13,8±0,3 | 3,3±0,2 |
6 | 20-D2 | Círculos con doble aguja | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 13,8±0,3 | 3,3±0,2 |
7 | 20-D2-2 | Un agujero punzonado, cuatro rayos. | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 13,8±0,3 | 3,3±0,2 |
8 | 20-D3 | dos arcos | 18,8±0,2 | 13,2±0,1 | 13,8±0,3 | 3,3±0,2 |
9 | 20-D4 | Un agujero punzonado, cuatro rayos. | 18,8±0,2 | 13,4±0,1 | 14,6±0,3 |
Nuestro servicio:
1. Bienvenidos a fabricantes OEM: producto, paquete
2.Haz un diseño gratuito
3. Orden de muestra
4. Le responderemos a su consulta en 24 horas.
5. Después del envío, realizaremos un seguimiento de los productos una vez cada dos días, hasta que los reciba. Cuando recibiste la mercancía. Si tiene alguna pregunta sobre el problema, bienvenido a contactarnos sin dudarlo.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Pregunta 1: ¿Qué tal elmuestras?
---El comprador corre con el envío deDHL, UPS, Fedex, etc.O envío de carga. Si el comprador realiza un pedido al por mayor, devolveremos el costo de las muestras.
P 2: ¿Tiene MOQ?
--- Si está en stock,Sin cantidad mínima de pedido, también podemos producir la cantidad que necesite.
P 3: ¿Cómo se controla la calidad?
---Nuestrosistema de control de calidad estándarpara controlar la calidad.
P 5: ¿Puedo tener mi diseño único (tamaño, volumen, logotipo de impresión, etc.)?
---Sí, espersonalizado.
P 6: ¿Qué debemos proporcionar si queremos realizar serigrafía?
---AI, PSD, EPS, CDR, PDF, TIFP, JPG, PNG, etc.Lo comprobaremos y revisaremos de acuerdo con los requisitos de impresión y se lo enviaremos para su aprobación antes de la producción.
P 7: ¿Cómo recibir una cotización de precio en el menor tiempo?
---Cuando nos envíe una consulta, asegúrese de que todos los detalles, comoCapacidad del producto, color, impresión, cantidad del pedido.
Le enviaremos una cotización completa pronto.
anterior:
Farmacéutica de alta calidad 20 mm 20
Mándanos